(資料圖)
債券名稱 | 計(jì)劃發(fā)行規(guī)模(億元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
22附息國(guó)債28 | 600 | 2.29 |
22貼現(xiàn)國(guó)債77 | 450 | 2.1246 |
22貼現(xiàn)國(guó)債76 | 450 | 2.1963 |
22北京銀行CD197 | 69.7 | 2.55 |
22浙商銀行CD158 | 60 | 2.53 |
22上海銀行CD206 | 46.1 | 2.7 |
22農(nóng)業(yè)銀行CD117 | 44 | 2.4 |
22綠發(fā)01 | 20 | 3 |
22華夏銀行CD270 | 20 | 2.48 |
22柳城債 | 19.88 | 7.5 |
22民生銀行CD567 | 16 | 2.5 |
22興信01 | 15 | 4.9 |
22廊坊銀行CD860 | 15 | 3.68 |
華電YK02 | 14.45 | 3.88 |
華電YK01 | 14.45 | 3.63 |
中交05A | 12.54 | 2.66 |
22富灣債 | 10 | 4.55 |
22晉旅Y1 | 10 | 6.7 |
22華能新能SCP006 | 10 | 2.32 |
22四川銀行CD187 | 10 | 2.9 |
22廊坊銀行CD857 | 10 | 2.95 |
22廣州高新SCP006 | 10 | 3.54 |
22常熟農(nóng)村商行CD055 | 10 | 2.7 |
22天津銀行CD377 | 10 | 2.76 |
22魯鋼鐵MTN004 | 10 | 5.7 |
22廊坊銀行CD856 | 10 | 2.6 |
22東泰D1 | 8.55 | 5 |
22大江北MTN001 | 8 | 5.13 |
22廣東南粵銀行CD305 | 7.5 | 2.85 |
22廣州銀行CD074 | 7.2 | 2.45 |
22濟(jì)南城投PPN001 | 7 | 3.69 |
22平安銀行CD141 | 6.7 | 2.4 |
22紹興銀行CD156 | 6.6 | 3 |
22大足債 | 6.34 | 7.5 |
22外資02 | 6.3 | 4.36 |
22興業(yè)銀行CD386 | 6 | 2.35 |
22吉林銀行CD152 | 6 | 2.7 |
22長(zhǎng)沙農(nóng)商銀行CD082 | 6 | 2.8 |
22泰安銀行CD026 | 6 | 3.2 |
22蘭州銀行CD043 | 6 | 2.68 |
22寧夏銀行CD262 | 5.2 | 2.9 |
22亳州城建SCP002 | 5 | 5.5 |
22蘭考05 | 5 | 7 |
22咸金06 | 5 | 7 |
22武漢農(nóng)商行CD153 | 5 | 3 |
22武漢農(nóng)商行CD152 | 5 | 2.65 |
22廣東華興銀行CD364 | 5 | 2.92 |
22富邦華一銀行CD198 | 5 | 2.6 |
22贛州銀行CD326 | 5 | 2.95 |
22贛州銀行CD325 | 5 | 3 |
22哈爾濱銀行CD351 | 5 | 3.13 |
22哈爾濱銀行CD350 | 5 | 3 |
22甘肅銀行CD217 | 5 | 2.7 |
22云投SCP037 | 5 | 7.42 |
22揚(yáng)州經(jīng)開CP002 | 5 | 4.25 |
22東莞證券CP005 | 5 | 3 |
22東莞證券CP006 | 5 | 3.1 |
22華夏銀行CD269 | 5 | 2.48 |
22重慶富民銀行CD153 | 5 | 3.5 |
22煙臺(tái)銀行CD059 | 5 | 2.85 |
22大連銀行CD327 | 5 | 3 |
22天津農(nóng)村商業(yè)銀行CD270 | 5 | 2.7 |
22天津農(nóng)村商業(yè)銀行CD271 | 5 | 2.8 |
22亳州藥都農(nóng)商行CD012 | 4.5 | 2.95 |
22紹興銀行CD155 | 4.1 | 2.8 |
22渝04EB | 4 | 4.95 |
通盛6優(yōu)A | 4 | 4.7 |
22西安高新SCP008 | 4 | 4.55 |
22昆山高新SCP012 | 4 | 3.5 |
22贛州銀行CD324 | 4 | 2.9 |
22溫州城建SCP004 | 3.8 | 3.1 |
22富滇銀行CD057 | 3.7 | 2.82 |
22浦發(fā)銀行CD204 | 3.5 | 2.55 |
22泰山財(cái)金SCP001 | 3 | 4.48 |
22遼成大SCP002 | 3 | 4.59 |
22江蘇資產(chǎn)SCP004 | 3 | 2.8 |
22光大銀行CD225 | 3 | 2.55 |
22天津農(nóng)村商業(yè)銀行CD269 | 3 | 2.9 |
22盛京銀行CD184 | 3 | 2.95 |
22天津農(nóng)村商業(yè)銀行CD272 | 3 | 2.85 |
22中原銀行CD411 | 3 | 2.7 |
22中原銀行CD412 | 3 | 2.5 |
22廣東華興銀行CD365 | 3 | 2.75 |
22福建海峽銀行CD236 | 2.8 | 2.8 |
22桂建02 | 2.5 | 7.3 |
產(chǎn)融YK01 | 2.5 | 3.97 |
22桂建01 | 2.5 | 6.8 |
22重慶富民銀行CD154 | 2.5 | 3.1 |
22中建八局1ABN001優(yōu)先 | 2.33 | 2.3 |
22秦農(nóng)農(nóng)商銀行CD153 | 2.3 | 2.9 |
22民生銀行CD568 | 2 | 2.55 |
22青島城陽SCP003 | 2 | 4.3 |
22瀘州銀行CD054 | 2 | 2.95 |
22樂山商行CD107 | 2 | 3.25 |
22瀘州銀行CD053 | 2 | 2.7 |
22蘭州銀行CD044 | 2 | 2.75 |
22漢口銀行CD198 | 2 | 2.82 |
22溫州民商銀行CD093 | 2 | 2.5 |
22海南銀行CD700 | 2 | 3 |
22海南銀行CD698 | 2 | 2.9 |
22海南銀行CD696 | 2 | 2.75 |
22威海藍(lán)海銀行CD071 | 2 | 2.7 |
22四川新網(wǎng)銀行CD143 | 2 | 3.15 |
22呼和浩特金谷農(nóng)商行CD032 | 2 | 2.92 |
22福建海峽銀行CD235 | 2 | 2.8 |
22綿陽商行CD065 | 2 | 2.65 |
22四川天府銀行CD153 | 1.8 | 3.15 |
22富滇銀行CD058 | 1.6 | 2.92 |
22民生銀行CD566 | 1.5 | 2.4 |
22寧夏銀行CD263 | 1.5 | 3 |
22唐山銀行CD225 | 1.5 | 2.95 |
22云南紅塔銀行CD141 | 1 | 2.95 |
22圣牧SCP001(社會(huì)責(zé)任) | 1 | 3.95 |
22秦農(nóng)農(nóng)商銀行CD154 | 1 | 2.82 |
22安順農(nóng)商行CD011 | 1 | 2.82 |
G22明城1 | 1 | 5.5 |
22福建海峽銀行CD234 | 1 | 2.9 |
22天津銀行CD376 | 1 | 2.7 |
22浦發(fā)銀行CD203 | 1 | 2.4 |
22湖州銀行CD107 | 1 | 2.95 |
22柳州銀行CD267 | 1 | 3.05 |
22紹興銀行CD154 | 1 | 2.9 |
22云南紅塔銀行CD140 | 1 | 2.83 |
22云南紅塔銀行CD139 | 1 | 2.95 |
22贛州銀行CD323 | 1 | 2.8 |
22唐山銀行CD224 | 1 | 2.95 |
22漢口銀行CD199 | 1 | 2.85 |
22漢口銀行CD197 | 1 | 2.7 |
22溫州民商銀行CD092 | 1 | 3.3 |
通盛6優(yōu)B | 0.86 | 3.6 |
中交05C | 0.66 | - |
22湖州銀行CD110 | 0.5 | 2.9 |
22東亞銀行CD046 | 0.5 | 2.85 |
22東亞銀行CD045 | 0.5 | 2.85 |
22四川新網(wǎng)銀行CD144 | 0.5 | 3.15 |
通盛6次A | 0.5 | - |
22山西堯都農(nóng)商行CD040 | 0.5 | 3 |
22湖州銀行CD109 | 0.5 | 2.95 |
22恒豐銀行CD389 | 0.5 | 2.5 |
22天津?yàn)I海農(nóng)村商行CD215 | 0.5 | 3 |
22湖州銀行CD108 | 0.5 | 2.9 |
22盛京銀行CD185 | 0.5 | 3.35 |
通盛6次B | 0.4 | - |
22中建八局1ABN001次 | 0.001 | - |
免責(zé)聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
關(guān)鍵詞: 新債上市