萬馬股份5月26日發(fā)布消息,5月24日,公司接待華西證券等多家機構(gòu)調(diào)研,接待人員公司副總經(jīng)理、董事會秘書 趙宇愷,新能源制造中心總監(jiān) 趙彬建,公司證券事務助理 王旭斐,接待地點杭州。
調(diào)研主要內(nèi)容
(資料圖片)
一、投資者接待會首先由公司副總經(jīng)理、董事會秘書趙宇愷等人帶領(lǐng)投資者實地參觀調(diào)研了萬馬新能源制造工廠,并通過召開交流座談會,詳細介紹了公司“一體兩翼”發(fā)展戰(zhàn)略及電線電纜、新材料、新能源三大業(yè)務板塊的發(fā)展情況。 二、問答環(huán)節(jié): 1、萬馬新能源主要充電樁產(chǎn)品有哪些? 答:公司擁有從7kW到480kW…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
序號 | 接待對象 | 接待對象類型 | 機構(gòu)相關(guān)人員 |
---|---|---|---|
1 | 華西證券 | 證券公司 | 李唯嘉 |
2 | 華鑫證券 | 證券公司 | 臧天律,張涵,羅笛簫 |
3 | 海通電新 | 其它 | 馬菁菁 |
4 | 民生證券 | 證券公司 | 趙丹 |
5 | 光大證券 | 證券公司 | 陳無忌 |
6 | 國盛證券 | 證券公司 | 林卓欣 |
7 | 華夏基金 | 基金管理公司 | 吳亮圻 |
8 | 上海翀云私募 | 基金管理公司 | 俞海海 |
9 | 磐澤資產(chǎn) | 其它 | 張志鵬 |
10 | 招銀理財 | 其它金融公司 | 晏梓航 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構(gòu)名單。
機構(gòu)調(diào)研回測
除當日外,萬馬股份近一年共接待111家機構(gòu)175次調(diào)研,近十個公告日的調(diào)研回測情況如下表所示:
近一年機構(gòu)調(diào)研回測
公告日期 | 接待機構(gòu)數(shù) | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-05 | 14 | 1.56 | 12.87 | 27.11 | 0.42 | 14.84 | 28.91 |
2023-05-04 | 3 | -3.72 | 9.82 | 17.43 | -3.39 | 10.81 | 19.27 |
2023-04-25 | 1 | 4.80 | 18.65 | 33.91 | 4.88 | 17.28 | 34.54 |
2023-04-24 | 3 | -2.13 | 20.60 | 32.44 | -1.63 | 19.40 | 32.24 |
2023-04-18 | 53 | -0.10 | -10.01 | 6.77 | 0.80 | -5.22 | 10.26 |
2023-03-10 | 4 | -0.49 | -6.95 | -3.03 | -1.54 | -6.74 | -4.54 |
2023-03-09 | 13 | -2.85 | -9.41 | -6.84 | -1.54 | -7.40 | -7.32 |
2023-03-08 | 4 | -1.22 | -6.85 | -7.98 | -0.87 | -5.68 | -7.12 |
2023-03-05 | 3 | 1.52 | -2.76 | -9.51 | 2.04 | 1.20 | -5.36 |
2023-03-03 | 8 | 1.52 | -2.76 | -9.51 | 2.04 | 1.20 | -5.36 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調(diào)整模型,以滬深300指數(shù)作為基準指數(shù),超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構(gòu)調(diào)研
5月26日,虹軟科技、陜西能源、斯迪克、恒帥股份、大元泵業(yè)、浙江仙通等公司相繼發(fā)布機構(gòu)調(diào)研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構(gòu)調(diào)研一覽
證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構(gòu)數(shù) | 接待方式 | 最新調(diào)研日期 |
---|---|---|---|---|
688088 | 虹軟科技 | 119 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,電話會議,券商組織的交流會,業(yè)績說明會 | 2023-04-26 |
001286 | 陜西能源 | 37 | 特定對象調(diào)研 | 2023-05-25 |
300806 | 斯迪克 | 33 | 特定對象調(diào)研,電話 | 2023-05-22 |
300969 | 恒帥股份 | 27 | 特定對象調(diào)研,電話會議 | 2023-05-25 |
603757 | 大元泵業(yè) | 24 | 電話會議 | 2023-05-24 |
603239 | 浙江仙通 | 24 | 特定對象調(diào)研,現(xiàn)場參觀,路演活動 | 2023-05-01 |
數(shù)據(jù)來源:Choice數(shù)據(jù) |
免責聲明:本文基于大數(shù)據(jù)生產(chǎn),僅供參考,不構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風險自擔。
關(guān)鍵詞: