(資料圖片)
產(chǎn)品 | 價格區(qū)間(元/噸) | 均價(元/噸) | 漲跌(元/噸) |
氧化鑭 | 5000-6000 | 5500 | 0 |
氧化鈰 | 5500-5700 | 5600 | 0 |
金屬鑭 | 24000-25000 | 24500 | 0 |
金屬鈰 | 24000-26000 | 25000 | 0 |
鑭鈰金屬(合金級) | 26500-27500 | 27000 | 0 |
鑭鈰金屬(電池級) | 27500-28000 | 27750 | 0 |
5月16日國內(nèi)鑭鈰系稀土市場價格走勢暫穩(wěn),鑭鈰系稀土價格處于低位水平,鑭鈰金屬價格穩(wěn)定,氧化鈰價格為5600元/噸,電池級鑭鈰金屬價格為27750元/噸,近期國內(nèi)鐠釹系市場部分價格上漲,但是下游仍處于按需采購階段,商家采購情況一般,短期之內(nèi)仍以價格穩(wěn)定為主。
關(guān)鍵詞: