(資料圖片僅供參考)
3月28日大單凈量前十名個(gè)股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
股票簡(jiǎn)稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數(shù)量 | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
科瑞思 | 13.02 | 1.21億 | -6079.98 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
天地在線 | 5.47 | 1.07億 | 20.62 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
欣賀股份 | 5.29 | 9638.17萬(wàn) | 901.95 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
云中馬 | 5.28 | 5094.96萬(wàn) | -220.08 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
兆龍互連 | 4.74 | 5913.55萬(wàn) | 1319.92 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
寶莫股份 | 3.32 | 1.18億 | -196.85 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
趣睡科技 | 2.98 | 1593.96萬(wàn) | -757.90 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
云從科技 | 2.96 | 1.00億 | -285.76 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
中遠(yuǎn)海科 | 2.75 | 2.10億 | -139.64 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
嶺南股份 | 2.61 | 1.55億 | 268.19 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
散戶數(shù)量前十名個(gè)股如下:
dde散戶數(shù)量表示賣出大單數(shù)和買入大單數(shù)的差與筆數(shù)化流通盤的比值,相當(dāng)于是對(duì)散戶數(shù)量增減的一個(gè)估算值。當(dāng)日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數(shù)大資金收集。
股票簡(jiǎn)稱 | DDE散戶數(shù)量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實(shí)時(shí)資金 | 主力意圖 |
---|---|---|---|---|---|
茂萊光學(xué) | 1485.37 | -0.28 | -646.82萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
兆龍互連 | 1319.92 | 4.74 | 5913.55萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
挖金客 | 1243.68 | -2.57 | -2006.57萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
財(cái)富趨勢(shì) | 1171.77 | -1.61 | -6810.49萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
海天瑞聲 | 1132.57 | -0.87 | -4913.56萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
創(chuàng)業(yè)黑馬 | 1116.43 | -3.04 | -1.43億 | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
聯(lián)特科技 | 1113.19 | -2.21 | -2716.41萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
熵基科技 | 990.10 | -2.35 | -4334.94萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
耐科裝備 | 946.76 | -1.92 | -1360.03萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
欣賀股份 | 901.95 | 5.29 | 9638.17萬(wàn) | 點(diǎn)擊查看 | 主力監(jiān)控 |
關(guān)鍵詞: