(資料圖)
銀華中證中藥ETF(562390)3月28日盤中漲2.26%,最新單位凈值為1.1290。
該基金最近一周跌1.71%,近一個(gè)月跌1.87%。份額方面,該基金份額最近一月凈減少100.00萬份。
數(shù)據(jù)顯示,該基金成立于2022年7月20日,基金經(jīng)理為馬君,截止2022年12月31日,該基金資產(chǎn)規(guī)模為7876.60萬元。
最新披露的定期數(shù)據(jù)表明,截止2022年12月31日,該基金的重倉(cāng)股如下表所示:
基金前十重倉(cāng)股(按占凈值比例)一覽表
股票簡(jiǎn)稱 | 股票代碼 | 持股數(shù)(萬股) | 持倉(cāng)市值(萬元) | 占凈值比例(%) |
---|---|---|---|---|
片仔癀 | 600436 | 3.20 | 923.07 | 11.72 |
云南白藥 | 000538 | 11.70 | 636.01 | 8.07 |
同仁堂 | 600085 | 11.16 | 498.63 | 6.33 |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 13.60 | 407.46 | 5.17 |
白云山 | 600332 | 11.44 | 340.80 | 4.33 |
東阿阿膠 | 000423 | 7.45 | 303.22 | 3.85 |
華潤(rùn)三九 | 000999 | 6.44 | 301.46 | 3.83 |
眾生藥業(yè) | 002317 | 10.61 | 286.36 | 3.64 |
吉林敖東 | 000623 | 15.15 | 227.10 | 2.88 |
廣譽(yù)遠(yuǎn) | 600771 | 7.97 | 221.73 | 2.81 |
關(guān)鍵詞: