(資料圖片僅供參考)
2023年03月17日,宇博智業(yè)大數(shù)據(jù)預警中心數(shù)據(jù)顯示,蔬菜產(chǎn)品重點產(chǎn)地中,共有19家產(chǎn)地的多個品種價格較4周前(2023年02月17日)出現(xiàn)了大幅下跌,平均下跌幅度為49.13%。其中,山東菏澤市牡丹區(qū)的四季蔥、山東濰坊市壽光市的毛芋頭價格更是出現(xiàn)了暴跌,今日報價分別為0.43元/斤、1.00元/斤,較4周前(2023年02月17日)分別下跌了76.11%、75.96%,值得投資者重點關注。
表1:2023年03月17日蔬菜產(chǎn)品價格跌幅榜 單位:元/斤,%
產(chǎn)地 | 品種 | 2023年03月17日價格 | 2023年02月17日價格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
山東菏澤市牡丹區(qū) | 四季蔥 | 0.43 | 1.80 | -76.11 |
山東濰坊市壽光市 | 毛芋頭 | 1.00 | 4.16 | -75.96 |
四川德陽市什邡市 | 西芹 | 0.20 | 0.63 | -68.25 |
山東青島市平度市 | 毛芋頭 | 0.90 | 2.45 | -63.27 |
廣東湛江市徐聞縣 | 紫扁豆 | 2.00 | 4.67 | -57.17 |
山東淄博市高青縣 | 大葉菠菜 | 0.80 | 1.66 | -51.81 |
江蘇徐州市銅山區(qū) | 西芹 | 0.50 | 1.00 | -50 |
河南開封市通許縣 | 大葉菠菜 | 0.50 | 0.95 | -47.37 |
云南紅河哈尼族彝族自治州瀘西縣 | 四季蔥 | 0.90 | 1.70 | -47.06 |
河南焦作市博愛縣 | 大葉菠菜 | 0.44 | 0.83 | -46.99 |
福建漳州市南靖縣 | 白花菜花 | 0.30 | 0.55 | -45.45 |
河北邯鄲市永年區(qū) | 青苤藍 | 0.28 | 0.49 | -42.86 |
山東日照市莒縣 | 綠皮西葫蘆 | 0.75 | 1.30 | -42.31 |
河南開封市祥符區(qū) | 紅帽蒜苔 | 1.20 | 2.00 | -40 |
山東臨沂市臨沭縣 | 煙薯 | 1.96 | 3.22 | -39.13 |
云南麗江市玉龍納西族自治縣 | 青薯9號 | 0.53 | 0.87 | -39.08 |
山東濰坊市昌樂縣 | 毛芋頭 | 2.82 | 4.61 | -38.83 |
山東青島市黃島區(qū) | 煙薯 | 1.40 | 2.25 | -37.78 |
河南開封市祥符區(qū) | 黃心紅薯 | 1.25 | 1.98 | -36.87 |
江蘇徐州市邳州市 | 白帽蒜薹 | 1.55 | 2.43 | -36.21 |
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
圖1:2023年03月17日蔬菜產(chǎn)品價格走勢 單位:元/斤,%
數(shù)據(jù)來源:報告網(wǎng)數(shù)據(jù)中心
關鍵詞: