【資料圖】
滬指3月17日上漲0.73%,申萬所屬行業(yè)中,今日上漲的有25個,漲幅居前的行業(yè)為傳媒、計算機,漲幅為4.89%、4.11%。跌幅居前的行業(yè)為醫(yī)藥生物、美容護理,跌幅為1.56%、1.53%。食品飲料行業(yè)位居今日跌幅榜第三。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流入53.48億元,今日有15個行業(yè)主力資金凈流入,計算機行業(yè)主力資金凈流入規(guī)模居首,該行業(yè)今日上漲4.11%,全天凈流入資金62.93億元,其次是傳媒行業(yè),日漲幅為4.89%,凈流入資金為31.19億元。
主力資金凈流出的行業(yè)有16個,電力設備行業(yè)主力資金凈流出規(guī)模居首,全天凈流出資金48.57億元,其次是醫(yī)藥生物行業(yè),凈流出資金為46.61億元,凈流出資金較多的還有食品飲料、基礎化工、有色金屬等行業(yè)。
食品飲料行業(yè)今日下跌1.13%,全天主力資金凈流出9.83億元,該行業(yè)所屬的個股共119只,今日上漲的有35只;下跌的有77只。以資金流向數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計,該行業(yè)資金凈流入的個股有42只,其中,凈流入資金超千萬元的有8只,凈流入資金居首的是瀘州老窖,今日凈流入資金1.13億元,緊隨其后的是中炬高新、今世緣,凈流入資金分別為4116.66萬元、3376.05萬元。食品飲料行業(yè)資金凈流出個股中,資金凈流出超億元的有5只,凈流出資金居前的有山西汾酒、酒鬼酒、五糧液,凈流出資金分別為1.81億元、1.60億元、1.58億元。(數(shù)據(jù)寶)
食品飲料行業(yè)資金流入榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
000568 | 瀘州老窖 | -0.53 | 0.45 | 11293.26 |
600872 | 中炬高新 | 0.58 | 1.07 | 4116.66 |
603369 | 今世緣 | -2.43 | 0.73 | 3376.05 |
002726 | 龍大美食 | 1.31 | 1.08 | 3021.08 |
603345 | 安井食品 | -2.30 | 1.00 | 2742.70 |
000596 | 古井貢酒 | -4.05 | 0.72 | 2313.55 |
603589 | 口子窖 | -2.28 | 2.03 | 2290.10 |
600199 | 金種子酒 | 2.88 | 2.14 | 2091.31 |
002568 | 百潤股份 | -1.64 | 0.83 | 962.43 |
605179 | 一鳴食品 | 1.86 | 19.71 | 899.75 |
600702 | 舍得酒業(yè) | -1.87 | 1.28 | 888.25 |
600186 | 蓮花健康 | 1.55 | 0.93 | 752.53 |
002216 | 三全食品 | -0.56 | 0.69 | 501.82 |
002507 | 涪陵榨菜 | 0.33 | 0.68 | 433.43 |
603198 | 迎駕貢酒 | -2.78 | 0.55 | 358.43 |
603779 | 威龍股份 | 0.60 | 1.20 | 285.41 |
002991 | 甘源食品 | -1.87 | 1.73 | 216.38 |
605499 | 東鵬飲料 | -2.66 | 0.84 | 212.41 |
603777 | 來伊份 | 0.89 | 0.60 | 180.73 |
605089 | 味知香 | -1.67 | 2.72 | 178.12 |
食品飲料行業(yè)資金流出榜
代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
---|---|---|---|---|
600809 | 山西汾酒 | -2.30 | 0.51 | -18076.98 |
000799 | 酒鬼酒 | -3.60 | 3.00 | -16024.56 |
000858 | 五糧液 | -1.41 | 0.40 | -15783.17 |
600519 | 貴州茅臺 | -0.57 | 0.22 | -13650.37 |
600887 | 伊利股份 | -0.79 | 0.58 | -12599.00 |
600559 | 老白干酒 | -2.90 | 2.68 | -7930.55 |
002626 | 金達威 | -1.35 | 1.50 | -5187.05 |
603027 | 千禾味業(yè) | -2.50 | 2.07 | -4720.21 |
600298 | 安琪酵母 | -1.58 | 1.07 | -3350.81 |
600882 | 妙可藍多 | -1.78 | 1.43 | -2745.26 |
603517 | 絕味食品 | -1.66 | 0.98 | -2593.05 |
002570 | 貝因美 | -0.63 | 1.51 | -2567.58 |
600132 | 重慶啤酒 | -2.89 | 0.74 | -2301.77 |
000716 | 黑芝麻 | 0.12 | 8.10 | -2035.82 |
002329 | 皇氏集團 | -0.72 | 3.09 | -1888.68 |
000895 | 雙匯發(fā)展 | -0.43 | 0.27 | -1511.95 |
600197 | 伊力特 | -1.40 | 0.97 | -1482.89 |
600779 | 水井坊 | -2.12 | 0.85 | -1333.62 |
603919 | 金徽酒 | -3.01 | 1.27 | -1284.81 |
603043 | 廣州酒家 | -1.31 | 0.59 | -1251.23 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞: