創(chuàng)業(yè)板指今日下跌0.59%,報(bào)收2343.11點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板全日成交額2204.43億元,比上個(gè)交易日增加182.73億元。今日可交易創(chuàng)業(yè)板股中,240只股收盤上漲,漲幅超過10%的有5只,其中,金力泰等1股漲停,漲幅在5%至10%之間的有20只,收盤下跌的有988只,跌幅超10%的有1只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,換手率方面,創(chuàng)業(yè)板今日平均換手率為3.11%,換手率區(qū)間分布顯示,換手率超過20%的有34只,換手率10%~20%之間的有83只,換手率5%~10%的201只,換手率1%~5%的770只,換手率不足1%的有153只。
換手率最高的是富樂德,該股今日收盤上漲11.64%,全天換手率62.47%,成交額9.68億元;其次是哈焊華通,該股今日收盤下跌6.69%,全天換手率46.60%,成交額3.56億元;換手率居前的還有凡拓?cái)?shù)創(chuàng)、本川智能、維海德等,換手率分別為43.72%、41.67%、40.77%。
(資料圖片)
統(tǒng)計(jì)顯示,換手率超20%的高換手率個(gè)股中,C華塑科為上市5日內(nèi)的新股。
市場(chǎng)表現(xiàn)看,高換手率股中,今日上漲的有20只,漲幅居前的有曉程科技、富樂德、維海德等,分別上漲17.72%、11.64%、8.81%,跌幅居前的有凱龍高科、匯金科技、哈焊華通等,分別下跌8.35%、7.77%、6.69%。
分行業(yè)看,今日換手率超20%的個(gè)股中,所屬計(jì)算機(jī)行業(yè)個(gè)股最多,有9只個(gè)股上榜;傳媒、電子等緊隨其后,分別有4只、4只個(gè)股上榜。
交易所公開信息顯示,今日高換手率創(chuàng)業(yè)板股共有6只上榜龍虎榜,買賣居前營(yíng)業(yè)部中,有4股出現(xiàn)機(jī)構(gòu)身影,凡拓?cái)?shù)創(chuàng)有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈買入899.74萬,維海德有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出122.91萬元,哈焊華通有2家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出446.44萬,富樂德有4家機(jī)構(gòu)專用席位上榜,合計(jì)凈賣出5912.78萬元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍I入居前的有曉程科技、維海德、凡拓?cái)?shù)創(chuàng),凈買入金額分別為8603.55萬元、4932.19萬元、2546.50萬元,營(yíng)業(yè)部?jī)糍u出居前的是哈焊華通,凈賣出金額分別為3222.46萬元。
資金流向方面,高換手率個(gè)股中,有16股今日獲主力資金凈流入,凈流入金額較多的有曉程科技、思特奇、創(chuàng)意信息,凈流入金額分別為1.32億元、6001.30萬元、3890.34萬元,凈流出金額較多的有立昂技術(shù)、哈焊華通、金信諾,凈流出金額分別為1.99億元、6717.00萬元、5764.67萬元。
高換手率個(gè)股中,1股公布了2022年報(bào),凈利潤(rùn)同比增幅較高的是C華塑科,凈利潤(rùn)增幅為3.28%。有2股已經(jīng)公布了2022年全年業(yè)績(jī)快報(bào),凈利潤(rùn)增幅較高的有慧博云通,增幅為16.80%。公布2022年全年業(yè)績(jī)預(yù)告的共有18只。業(yè)績(jī)預(yù)告類型來看,預(yù)增有3只。以凈利潤(rùn)增幅中值來看,凈利潤(rùn)增幅最高的是立昂技術(shù),預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)中值為-3.10億元,同比增幅為43.34%;宏景科技、阿萊德、富樂德緊隨其后,預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅中值為13.51%、4.12%、1.32%。(數(shù)據(jù)寶)
3月14日創(chuàng)業(yè)板換手率居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新收盤價(jià) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 資金凈流入(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
301297 | 富樂德 | 21.39 | 11.64 | 62.47 | 737.12 |
301137 | 哈焊華通 | 16.73 | -6.69 | 46.60 | -6717.00 |
301313 | 凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 41.18 | -6.35 | 43.72 | -1200.56 |
300964 | 本川智能 | 59.12 | -0.64 | 41.67 | 216.96 |
301318 | 維海德 | 56.06 | 8.81 | 40.77 | 1052.97 |
301330 | 熵基科技 | 48.28 | 3.63 | 38.93 | 1005.24 |
300603 | 立昂技術(shù) | 14.04 | -6.40 | 37.00 | -19943.20 |
301171 | 易點(diǎn)天下 | 23.55 | 3.61 | 34.90 | 3615.35 |
300139 | 曉程科技 | 11.16 | 17.72 | 34.66 | 13202.01 |
301157 | C華塑科 | 66.16 | -3.56 | 34.39 | -829.64 |
300921 | 南凌科技 | 25.49 | 4.60 | 29.30 | 965.40 |
300576 | 容大感光 | 36.20 | -0.88 | 29.03 | -4918.94 |
300989 | 蕾奧規(guī)劃 | 24.36 | -5.80 | 28.80 | 155.39 |
300945 | 曼卡龍 | 15.59 | 6.56 | 28.55 | 861.60 |
300895 | 銅牛信息 | 43.95 | 0.46 | 27.06 | -62.73 |
301205 | 聯(lián)特科技 | 64.26 | 1.89 | 26.71 | -912.45 |
300608 | 思特奇 | 11.94 | 6.61 | 26.46 | 6001.30 |
300561 | 匯金科技 | 13.66 | -7.77 | 25.29 | -4022.19 |
301316 | 慧博云通 | 28.63 | -2.19 | 24.86 | -2526.99 |
301056 | 森赫股份 | 8.93 | 3.96 | 24.17 | 765.56 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 33.39 | -6.60 | 23.77 | -2819.46 |
300912 | 凱龍高科 | 25.37 | -8.35 | 23.67 | -2456.55 |
301396 | 宏景科技 | 44.39 | -1.55 | 23.37 | -1152.82 |
300931 | 通用電梯 | 8.28 | 7.12 | 22.44 | 706.94 |
300252 | 金信諾 | 12.02 | 0.84 | 21.78 | -5764.67 |
301419 | 阿萊德 | 41.49 | -3.85 | 21.64 | -2236.95 |
300812 | 易天股份 | 22.85 | 6.03 | 21.50 | 1062.61 |
300605 | 恒鋒信息 | 17.38 | -0.69 | 21.39 | -1914.94 |
301036 | 雙樂股份 | 20.38 | 0.64 | 20.99 | -1270.84 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 26.14 | 4.02 | 20.71 | -658.80 |
301110 | 青木股份 | 42.42 | 3.87 | 20.71 | 1174.11 |
300058 | 藍(lán)色光標(biāo) | 6.83 | 4.12 | 20.65 | -4053.38 |
300031 | 寶通科技 | 17.57 | 7.79 | 20.61 | 3857.97 |
300366 | 創(chuàng)意信息 | 13.58 | 0.07 | 20.48 | 3890.34 |
301380 | 挖金客 | 44.18 | 0.23 | 19.97 | 397.35 |
300624 | 萬興科技 | 63.01 | -3.48 | 19.96 | -3960.27 |
300459 | 湯姆貓 | 5.61 | -10.67 | 19.92 | -32254.46 |
301308 | 江波龍 | 70.13 | 4.97 | 18.85 | 3143.96 |
300235 | 方直科技 | 14.23 | -2.53 | 18.69 | -1602.34 |
301231 | 榮信文化 | 24.17 | -4.39 | 18.67 | -371.72 |
301233 | 盛幫股份 | 42.71 | -4.67 | 18.65 | 76.21 |
300563 | 神宇股份 | 14.37 | -4.96 | 18.64 | -1949.06 |
301339 | 通行寶 | 23.10 | 4.10 | 17.75 | 178.21 |
300538 | 同益股份 | 15.39 | 3.78 | 17.73 | -364.56 |
301001 | 凱淳股份 | 23.58 | -0.34 | 17.66 | 240.15 |
300231 | 銀信科技 | 10.07 | 0.90 | 17.18 | -727.61 |
300785 | 值得買 | 45.20 | 4.51 | 17.08 | -210.04 |
301338 | 凱格精機(jī) | 58.71 | 2.95 | 15.99 | 1206.91 |
300309 | *ST吉艾 | 1.31 | 3.15 | 15.85 | -597.20 |
301248 | 杰創(chuàng)智能 | 34.39 | -4.53 | 15.64 | -856.38 |
注:剔除近兩個(gè)月上市次新股。本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
關(guān)鍵詞: