【資料圖】
2月22日訊,上海黃金價(jià)格_今日上海老鳳祥黃金價(jià)格查詢(2023年2月22日)
2023年2月22日上海老鳳祥黃金價(jià)格多少一克 | ||
品種 | 最新報(bào)價(jià) | 純度 |
上海老鳳祥黃金價(jià)格 | 539元/克 | 99.9% |
上海老鳳祥鉑金價(jià)格 | 390元/克 | 95% |
上海老鳳祥足金價(jià)格 | 539元/克 | 99.9% |
上海其他金店黃金首飾價(jià)格對比 | |||
上海六福黃金價(jià)格 | 上海周六福黃金價(jià)格 | 上海周大福黃金價(jià)格 | 上海老廟黃金價(jià)格 |
533元/克 | 536元/克 | 533元/克 | 526元/克 |
更多上海金價(jià)查詢,上海黃金多少錢一克,上海今日金價(jià)等黃金報(bào)價(jià),敬請關(guān)注金投黃金網(wǎng)(http://gold.cngold.org):國內(nèi)黃金專欄
備注:以上黃金的價(jià)格僅供參考,請以官方價(jià)格為準(zhǔn)。如對實(shí)物投資有疑問可咨詢本站客服。
關(guān)鍵詞: "/>