(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數(shù)據(jù)顯示,2023年2月16日,江蘇國信(002608)獲外資買入20.23萬股。截至目前,陸股通持有江蘇國信652.36萬股,占流通股0.17%,累計持股成本6.70元,持股虧損7.13%。
江蘇國信最近5個交易日下跌0.80%,陸股通累計凈買入63.52萬股,占流通盤0.02%,區(qū)間平均買入價6.32元;最近20個交易日上漲5.60%,陸股通累計凈買入99.45萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均買入價6.17元;最近60個交易日上漲3.67%,陸股通累計凈買入54.33萬股,占流通盤0.01%,區(qū)間平均買入價6.16元。
江蘇國信近期外資成交明細(xì)一覽表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-2-16 | 652.36萬 | 0.17 | 127.28萬 | 20.23萬 | 6.70 |
2023-2-15 | 632.13萬 | 0.17 | -61.06萬 | -9.66萬 | 6.71 |
2023-2-14 | 641.79萬 | 0.17 | 275.13萬 | 43.33萬 | 6.70 |
2023-2-13 | 598.47萬 | 0.16 | -64.08萬 | -10.14萬 | 6.73 |
2023-2-10 | 608.61萬 | 0.16 | 124.59萬 | 19.76萬 | 6.72 |
2023-2-9 | 588.85萬 | 0.16 | -64.0萬 | -10.22萬 | 6.74 |
2023-2-8 | 599.07萬 | 0.16 | 14.55萬 | 2.32萬 | 6.73 |
2023-2-7 | 596.75萬 | 0.16 | 386.58萬 | 61.62萬 | 6.73 |
2023-2-6 | 535.12萬 | 0.14 | 12.67萬 | 2.04萬 | 6.78 |
2023-2-3 | 533.09萬 | 0.14 | 70.69萬 | 11.52萬 | 6.79 |
關(guān)鍵詞: 數(shù)據(jù)顯示 成交明細(xì) 凈交易量